Home>Products>30x47x22 Bearing>INA GE30-DO plain bearings

INA GE30-DO plain bearings
Request A Quote For Your Special INA GE30-DO plain bearings SKF Wheel Bearings DEVELOP MFG.CORP. Needs Today! Free 30x47x22 Bearing Quotes. ISO 0.7500 in roller width: 9001 certified.
- INA
GE30-DO
- 0.7500 in
- Selflube Bushing
- 1/2-20
- 1.2500 in
- Inch CAMROL (CF
- 2126712000
- Sealed
- 1.2500 in
-
SKF Wheel Bearings DEVELOP MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GE30-DO plain bearings Product features
roller width:: | 0.7500 in | bearing element:: | Selflube Bushing | thread size:: | 1/2-20 |
stud length:: | 1.2500 in | series:: | Inch CAMROL (CF | manufacturer catalog number:: | 2126712000 |
closure type:: | Sealed | roller diameter:: | 1.2500 in | roller material:: | Chrome Steel |
stud type:: | Standard |
INA GE30-DO plain bearings Code description
INA GE30-DO bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP210EM |
Dimensione (mm) | 50x90x20 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 50 mm |
Fw | 59,5 mm |
D | 90 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r min. | 1,1 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
da min. | 56,5 mm |
Da max. | 83,5 mm |
db max. | 57 mm |
db min | 56,5 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 1 mm |
S | 1,7 mm |
Carico dinamico di base (C) | 69 kN |
Carico statico di base (C0) | 76,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7100 r/min |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.586 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
hidYobi | NUP210EM |
LangID | 1 |
D_ | 90 |
Macha rpm | 9000 |
B_ | 20 |
Tavolo nascosto | ecat_NSCLDR |
Numero di giri dell'olio | 7500 |
rb | 1 |
massa | 0.582 |
GRS rpm | 6300 |
ra | 1 |
db max | 57 |
TSR rpm | 8000 |
C0 | 76.5 |
DE_ | 81.5 |
Prod_Type3 | CRB_SR_NUP |
da | 56.5 |
DA_ | 11 |
Z_ | 17 |
D_a max | 83.5 |
yobi | NUP210EM |
dd min | 67 |
C_conv | 69000 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 70.5 |
r | 1.1 |
dc min | 62 |
KBRG | 4165 |
SBRG | 2 |
r1 | 1.1 |
DI_ | 59.5 |
INA GE30-DO plain bearings Cad Models
Contact Us

- SKF Wheel Bearings DEVELOP MFG.CORP.
- AddressWinona Avenue, Schiller Park
- Phone(Working Time)+1-847-697-5449
- Fax
Related News
Does a bad wheel bearing always have play? |
How do you identify a bearing? |
What is a cross roller bearing? |
Product Categories
- 110x240x50 Bearing
- 110x60x22 Bearing
- 170x260x90 Bearing
- 17x30x14 Bearing
- 17x40x12 Bearing
- 180x280x74 Bearing
- 190x400x132 Bearing
- 200x420x138 Bearing
- 30x47x22 Bearing
- 4x9x4 Bearing
- 50x80x16 Bearing
- 50x90x20 Bearing
- 6.35x15.875x4.978 Bearing
- 630x920x212 Bearing
- 65x140x33 Bearing
- 65x85x10 Bearing
- 90x190x43 Bearing
- SKF 7311 Bearing
- Ge17es Bearing
- SKF 3203 Bearing
- 6303 2rs SKF Bearing